Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa
Verejné informácie
Elektronická úradná tabuľa
Faktúry
Číslo | Predmet | Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Zo dňa | Partner | Adresa | IČO | Súbor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
faktúry úhrady od 07.07.2023 do 13. 07.2023 | faktúry úhrady od 07.07.2023 do 13. 07.2023 | 0,00 | 07.07.2023 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry úhrady od 02.06.2023 do 30.6.2023 | faktúry úhrady od 02.06.2023 do 30.6.2023 | 0,00 | 02.06.2023 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry úhrady od 04. 05. 2023 do 30.05.2023 | faktúry úhrady od 04. 05. 2023 do 30.05.2023 | 0,00 | 04.05.2023 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry úhrady od 06.04.2023 do 25.04.2023 | faktúry úhrady od 06.04.2023 do 25.04.2023 | 0,00 | 06.04.2023 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry úhrady od 02.03.2023 do 30.03.2023 | faktúry úhrady od 02.03.2023 do 30.03.2023 | 0,00 | 02.03.2023 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 14 do 61 | faktúry od 14 do 61 | 0,00 | 28.02.2023 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 686 do 720 /2022, od 1 do 13/2023 | faktúry od 686 do 720 /2022, od 1 do 13/2023 | 0,00 | 30.01.2023 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 603 do 685 | faktúry za mesiac december 2022 | 0,00 | 30.12.2022 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 545 do 602 | faktúry za mesiac november 2022 | 0,00 | 30.11.2022 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 497 do544 | faktúry za mesiac október 2022 | 0,00 | 30.10.2022 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 425 do 496 | faktúry za mesiac september 2022 | 0,00 | 30.09.2022 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 382 do 424 | faktúry za mesiac august 2022 | 0,00 | 25.08.2022 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 261 do 321 | faktúry za mesiac jún 2022 | 0,00 | 31.07.2022 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 322 do 381 | faktúry za mesiac júl 2022 | 0,00 | 29.07.2022 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 203 do 260 | faktúry za mesiac máj 2022 | 0,00 | 31.05.2022 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 143 do 202 | faktúry za mesiac apríl 2022 | 0,00 | 28.04.2022 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 82-142 | faktúry za mesiac marec 2022 | 0,00 | 31.03.2022 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 20 do 81 | faktúry za mesiac február 2022 | 0,00 | 28.02.2022 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 673 do 714, od 1 do 19 | faktúry za mesiac január 2022 | 0,00 | 31.01.2022 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 573 do 672 | faktúry za mesiac december 2021 | 0,00 | 31.12.2021 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 505 do 572 | faktúry za mesiac november 2021 | 0,00 | 30.11.2021 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 449 do 504 | faktúry za mesiac október 2021 | 0,00 | 31.10.2021 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
faktúry od 414 do 448 | faktúry za mesiac september 2021 | 0,00 | 30.09.2021 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
08/2021 | faktúry za mesiac august 2021 od 334-379 | 0,00 | 31.08.2021 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
07/2021 | faktúry za mesiac júl 2021 od 280-333 | 0,00 | 30.07.2021 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
06/2021 | faktúry za mesiac jún 2021 od 223-279 | 0,00 | 30.06.2021 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
05/2021 | faktúry za mesiac máj 2021 od 151-222 | 0,00 | 31.05.2021 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
04/2021 | faktúry za mesiac apríl 2021 116-150 | 0,00 | 29.04.2021 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
03/2021 | faktúry za mesiac marec 2021 od 69-115 | 0,00 | 30.03.2021 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
02/2021 | faktúry za mesiac február 2021 od 12-68 | 0,00 | 26.02.2021 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
01/2021 | faktúry za mesiac január 2021 od 1-11 | 0,00 | 31.01.2021 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
12/2020 | faktúry za mesiac december 2020 | 0,00 | 01.12.2020 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
11/2020 | faktúry za mesiac november 2020 | 0,00 | 01.11.2020 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
10/2020 | faktúry za mesiac október 2020 | 0,00 | 03.10.2020 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
09/2020 | faktúry za mesiac september 2020 | 0,00 | 30.09.2020 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
08/2020 | faktúry za mesiac august 2020 | 0,00 | 31.08.2020 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
07/2020 | faktúry za mesiac júl 2020 | 0,00 | 30.07.2020 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
06/2020 | faktúry za mesiac jún 2020 | 0,00 | 30.06.2020 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
05/2020 | faktúry za mesiac máj 2020 | 0,00 | 30.05.2020 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
04/2020 | faktúry za mesiac apríl 2020 | 0,00 | 30.04.2020 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
03/2020 | faktúry za mesiac marec 2020 | 0,00 | 31.03.2020 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
02/2020 | faktúry za mesiac február 2020 | 0,00 | 29.02.2020 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
01/2020 | faktúry za mesiac január 2020 | 0,00 | 30.01.2020 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
12/2019 | faktúry za mesiac december 2019 | 0,00 | 31.12.2019 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
11/2019 | faktúry za mesiac november 2019 | 0,00 | 30.11.2019 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
10/2019 | faktúry za mesiac október 2019 | 0,00 | 31.10.2019 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
09/2019 | faktúry za mesiac september 2019 | 0,00 | 30.09.2019 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
08/2019 | faktúry za mesiac august 2019 | 0,00 | 31.08.2019 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
07/2019 | faktúry za mesiac júl 2019 | 0,00 | 31.07.2019 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
06/2019 | faktúry za mesiac jún 2019 | 0,00 | 30.06.2019 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
05/2019 | faktúry za mesiac máj 2019 | 0,00 | 31.05.2019 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
04/2019 | faktúry za mesiac apríl 2019 | 0,00 | 30.04.2019 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
03/2019 | faktúry za mesiac marec 2019 | 0,00 | 31.03.2019 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
02/2019 | faktúry za mesiac február 2019 | 0,00 | 28.02.2019 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
01/2019 | faktúry za mesiac január 2019 | 0,00 | 31.01.2019 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
12/2018 | faktúry za mesiac december 2018 | 0,00 | 31.12.2018 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
11/2018 | faktúry za mesiac november 2018 | 0,00 | 30.11.2018 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
10/2018 | faktúry za mesiac október 2018 | 0,00 | 31.10.2018 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
09/2018 | faktúry za mesiac september 2018 | 0,00 | 30.09.2018 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
08/2018 | faktúry za mesiac august 2018 | 0,00 | 31.08.2018 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
07/2018 | faktúry za mesiac júl 2018 | 0,00 | 31.07.2018 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
06/2018 | faktúry za mesiac jún 2018 | 0,00 | 30.06.2018 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
05/2018 | faktúry za mesiac máj 2018 | 0,00 | 31.05.2018 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
04/2018 | faktúry za mesiac apríl 2018 | 0,00 | 30.04.2018 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
03/2018 | faktúry za mesiac marec 2018 | 0,00 | 31.03.2018 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
02/2018 | faktúry za mesiac február 2018 | 0,00 | 28.02.2018 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
01/2018 | faktúry za mesiac január 2018 | 0,00 | 31.01.2018 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
12/2017 | faktúry za mesiac december 2017 | 0,00 | 31.12.2017 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
11/2017 | faktúry za mesiac november 2017 | 0,00 | 30.11.2017 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
10/2017 | faktúry za mesiac október 2017 | 0,00 | 31.10.2017 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
09/2017 | faktúry za mesiac september 2017 | 0,00 | 30.09.2017 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
08/2017 | faktúry za mesiac august 2017 | 0,00 | 31.08.2017 | Poliklinika NSK Šaľa | |||||
07/2017 | faktúry za mesiac júl 2017 | 0,00 | 31.07.2017 | Poliklinika NSK Šaľa |
Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých
Tel: 031 7730 505
Mobil: 0918 625 834
E-mail: aps@poliklinikansksala.sk
Ambulancia pohotovostnej služby pre deti a dorast
Tel: 031 7730 605
Mobil: 0917 609 993
E-mail: aps@poliklinikansksala.sk
Rozpis Ambulantnej pohotovostnej služby Lekárenská pohotovosť na dnes Viac informácií
Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa,
Nemocničná 1, 927 01 Šaľa 1, Tel: 031 7730 320
Ostatné kontakty